Kokborok numbers from 1 to 100 are easy to count if you know the Kokborok language, which belongs to the Sino-Tibetan language family. However, you don’t understand the Kokborok language. To begin, from 1 to 10 clearly revise the terms of numbers and pronunciation afterward you have easily counted them.
Numbers in Kokborok
| Numeral | English | Kokborok |
|---|---|---|
| 1 | One | Sa |
| 2 | Two | Nwi |
| 3 | Three | Tham |
| 4 | Four | Brwi |
| 5 | Five | Ba |
| 6 | Six | Dok |
| 7 | Seven | Sni |
| 8 | Eight | Char |
| 9 | Nine | Chuku |
| 10 | Ten | Chi |
| 11 | Eleven | Chisa |
| 12 | Twelve | Chinwi |
| 13 | Thirteen | Chitham |
| 14 | Fourteen | Chibrwi |
| 15 | Fifteen | Chiba |
| 16 | Sixteen | Chidok |
| 17 | Seventeen | Chisni |
| 18 | Eighteen | Chichar |
| 19 | Nineteen | Chichuku |
| 20 | Twenty | Nwichi |
| 21 | Twenty-one | Nwichisa |
| 22 | Twenty-two | Nwichinwi |
| 23 | Twenty-three | Nwichitham |
| 24 | Twenty-four | Nwichibrwi |
| 25 | Twenty-five | Nwichiba |
| 26 | Twenty-six | Nwichidok |
| 27 | Twenty-seven | Nwichisni |
| 28 | Twenty-eight | Nwichichar |
| 29 | Twenty-nine | Nwichichuku |
| 30 | Thirty | Thamchi |
| 31 | Thirty-one | Thamchisa |
| 32 | Thirty-two | Thamchinwi |
| 33 | Thirty-three | Thamchitham |
| 34 | Thirty-four | Thamchibrwi |
| 35 | Thirty-five | Thamchiba |
| 36 | Thirty-six | Thamchidok |
| 37 | Thirty-seven | Thamchisni |
| 38 | Thirty-eight | Thamchichar |
| 39 | Thirty-nine | Thamchichukhu |
| 40 | Forty | Brwichi |
| 41 | Forty-one | Brwichisa |
| 42 | Forty-two | Brwichinwi |
| 43 | Forty-three | Brwichitham |
| 44 | Forty-four | Brwichibrwi |
| 45 | Forty-five | Brwichiba |
| 46 | Forty-six | Brwichidok |
| 47 | Forty-seven | Brwichisni |
| 48 | Forty-eight | Brwichichar |
| 49 | Forty-nine | Brwichichuku |
| 50 | Fifty | Bachi |
| 51 | Fifty-one | Bachisa |
| 52 | Fifty-two | Bachinwi |
| 53 | Fifty-three | Bachitham |
| 54 | Fifty-four | Bachibrwi |
| 55 | Fifty-five | Bachiba |
| 56 | Fifty-six | Bachidok |
| 57 | Fifty-seven | Bachisni |
| 58 | Fifty-eight | Bachichar |
| 59 | Fifty-nine | Bachichuku |
| 60 | Sixty | Dokchi |
| 61 | Sixty-one | Dokchisa |
| 62 | Sixty-two | Dokchinwi |
| 63 | Sixty-three | Dokchitham |
| 64 | Sixty-four | Dokchibrwi |
| 65 | Sixty-five | Dokchiba |
| 66 | Sixty-six | Dokchidok |
| 67 | Sixty-seven | Dokchisni |
| 68 | Sixty-eight | Dokchichar |
| 69 | Sixty-nine | Dokchichuku |
| 70 | Seventy | Snichi |
| 71 | Seventy-one | Snichisa |
| 72 | Seventy-two | Snichinwi |
| 73 | Seventy-three | Snichitham |
| 74 | Seventy-four | Snichibrwi |
| 75 | Seventy-five | Snichiba |
| 76 | Seventy-six | Snichidok |
| 77 | Seventy-seven | Snichisni |
| 78 | Seventy-eight | Snichichar |
| 79 | Seventy-nine | Snichichuku |
| 80 | Eighty | Charchi |
| 81 | Eighty-one | Charchisa |
| 82 | Eighty-two | Charchinwi |
| 83 | Eighty-three | Charchitham |
| 84 | Eighty-four | Charchibrwi |
| 85 | Eighty-five | Charchiba |
| 86 | Eighty-six | Charchidok |
| 87 | Eighty-seven | Charchisni |
| 88 | Eighty-eight | Charchichar |
| 89 | Eighty-nine | Charchichuku |
| 90 | Ninety | Chukuchi |
| 91 | Ninety-one | Chukuchisa |
| 92 | Ninety-two | Chukuchinwi |
| 93 | Ninety-three | Chukuchitham |
| 94 | Ninety-four | Chukuchibrwi |
| 95 | Ninety-five | Chukuchiba |
| 96 | Ninety-six | Chukuchidok |
| 97 | Ninety-seven | Chukuchisni |
| 98 | Ninety-eight | Chukuchichar |
| 99 | Ninety-nine | Chukuchichuku |
| 100 | One-hundred | Sara |
| 500 | Five-hundred | Bara |
| 1000 | One-thousand | Sai |
| 5000 | Five-thousand | Basai |
| 10000 | Ten-thousand | Chisai |
| 100000 | One-lakh | Rasai |
| 1000000 | One-million | Chirasai |
| 10000000 | One-crore | Rwjag |
I hope it will definitely help you. If any mistakes in this post please let me know. Your suggestions are more important to me. Click here to contact me.
hwnkhe tini ni bagwi aswk noh phainai jorao teibo kwtal Kokborok kok bai atwi nangkukma ni simung manani bagwi hwnkhe kwrwng tongdi NorthEast Today website ni bising twi.
Hambai!!